10 aktuálně nejprodávanějších rapových desek v České republice
Kontroluj desítku aktuálně nejprodávanějších rapových desek v České republice podle žebříčku IFPI (Národní federace hudebního průmyslu).
10. Pil C – V rádiu hrál Elán, keď umrel Tupac

9. Rytmus – Krstný otec

8. Paulie Garand – Nirvana

7. Strapo – Poschod13.

6. Migos – Culture II

5. Ego – Precedens

4. Marpo – Dead Man Walking

3. Ektor – Alfa

2. Rest – Restart

1. Yzomandias – Sbohem Roxano

| Pořadí | Interpret | Album | Label | Počet kol | Nejvyšší umístění IFPI | Pořadí celkové IFPI | Umístění minule ifpi |
| 1. | Yzomandias | Sbohem Roxano | Milion+ Ent | 1 | 1. | 1. | NEW |
| 2. | Rest | Restart | Ty Nikdy Label | 1 | 2. | 4. | 1. |
| 3. | Ektor | Alfa | Detektor | 19 | 2. | 6. | 4. |
| 4. | Marpo | Dead Man Walking | Sherwood Digital | 9 | 1. | 9. | 10. |
| 5 | Ego | Precedens | EGO | 19 | 2. | 16. | 12. |
| 6 | Migos | Culture II | Universal Music | 6 | 16. | 38. | 38. |
| 7 | Strapo | Poschod13. | Strapo | 2 | 33. | 42. | 33. |
| 8 | Paulie Garand | Nirvana | Ty Nikdy Label | 34 | 2. | 50. | 49. |
| 9 | Rytmus | Krstný otec | Tvoj Tatko Records | 54 | 2. | 60. | 60. |
| 10 | Pil C | V rádiu hrál Elán, keď umrel Tupac | Comebackgang | 22 | 12. | 81. | 81. |
Zdroj: Ifpicr.cz



